Las láminas y compuestos inherentemente disipativas de la estática Stat-Rite® fijan un nuevo nivel para ingenieros dedicados a pruebas y diseños que necesitan propiedades disipativas de electrostática (ESD) permanentes sin comprometer la limpieza. A diferencia de las tecnologías anteriores, como los aditivos conductivos y antiestáticos químicos, Stat-Rite es una mezcla patentada de polímeros inherentemente disipativos con diversos polímeros en su base. Esto produce aleaciones de polímero con una red intrapenetrante de polímero que disipa inherentemente la estática y que permanece intacta durante el termoformado, el moldeado por inyección o la extrusión, mientras mantiene las propiedades físicas del polímero base. Los productos Stat-Rite son ultralimpios con bajos componentes iónicos y de salida de gases orgánicos que cumplen con los requisitos de limpieza más estrictos. Con su apariencia limpia y sin ser negras, las aleaciones también se pueden colorear con una carga baja de pigmentación que le ofrece flexibilidad, apariencia y opciones sin afectar a las demás propiedades.
Como uno de los líderes mundiales en protección de ESD, sobre todo proporcionamos tranquilidad, no solo con productos que cumplen continuamente los más altos estándares de calidad, sino también con la mayor red de la industria de especialistas en apoyo técnico. Cuando la confiabilidad, el valor y la seguridad son lo más importante, no existe una mejor solución que la que ofrece Lubrizol.
Productos relacionados
Compuestos de mezclas maestras inherentemente disipativas Stat-Rite®
Nombre del producto | Disponibilidad regional | Aplicaciones | Atributos de rendimiento clave | TDS |
---|---|---|---|---|
Stat-Rite S-251 | Global | Mangos de hisopos ESD, puntas para soldar ESD, PP/IDP para moldeado por inyección | 8.0 E8 SR, extrusión de láminas y moldeado por inyección | |
Stat-Rite S-680 | Global | Bandejas HDD termoformadas, bandejas de procesamiento ID híbrido, lámina de una capa PETG/IDP | Lámina de una sola capa, 5.0 E8 SR, moldeado por inyección | |
Stat-Rite M-690 | Global | Bandejas para HDD termoformadas, bandejas E/E termoformadas, PETG/IDP para inyección | Lámina de una sola capa, 2.0 E9 SR | |
Stat-Rite M-809 | Global | Bandejas para proceso de marcapasos, bandejas médicas ESD, lámina de una capa PMMA/IDP | 6.0E9 SR, moldeado por inyección | |
Stat-Rite X-5375 | Global | Resina MS/lámina de una capa IDP | Lámina de una capa | |
Stat-Rite M-2809 | Global | PMMA/IDP para moldeado por inyección | Moldeado por inyección | |
Stat-Rite S-1108 | Global | Cortinas Softwall, tubos/mangueras ESD | 5.0E9 SR, extrusión y moldeado por inyección | |
Stat-Rite M-809 | Global | Bandejas para proceso de marcapasos, bandejas médicas ESD | 6.0E9 SR, moldeado por inyección | |
Stat-Rite S-840 | Global | Bandejas termoformadas ESD, mangos de hisopos ESD | 7.0E9 SR, extrusión y moldeado por inyección | |
Stat-Rite E-1140 | Global | Tubos y mangueras ESD (FDA) | 1.0 E10 SR, extrusión y moldeado por inyección | Inglés |
Stat-Rite S-1181* | Global | MB ESD para acrílico/PETG y extrusión de lámina y moldeado por inyección | 4.0 E7 SR, extrusión y moldeado por inyección | |
Stat-Rite S-1151* | Global | MB ESD para HIPS/ABS y extrusión de lámina y moldeado por inyección | 5.0 E7 SR, extrusión y moldeado por inyección | |
Stat-Rite S-1112M* | Global | MB ESD para PP, PE/LLDPE y extrusión de lámina y moldeado por inyección | 7.0 E7 SR, extrusión y moldeado por inyección | Inglés |
Stat-Rite S-1100 y S-1100L | Global | TPU/IDP para extrusión de láminas | Extrusión de láminas |
*A pesar de que los productos están disponibles para su comercialización, la disponibilidad de muestras puede estar restringida en ciertas regiones. Confirme con su representante local su disponibilidad.