Declaración sobre el medioambiente para las datos de control:
Las instalaciones de Lubrizol en Australia poseen una Licencia de Protección del Medioambiente emitida por la EPA según la Ley de Protección de las Operaciones en el Medioambiente de 1997.
La tabla que se encuentra a continuación es una representación de nuestros datos de control según lo requiere nuestra licencia de EPA.
Punto de descarga de agua de tormenta: Ver Mapa del sitio para ver los detalles de la ubicación del punto de descarga
EPL No.134 No. 134 EPA
Licenciatario:
Lubrizol International, Inc.
28 River Street Silverwater NSW
2128
Contaminante | Límite de concentración | Unidades | muestra 1 | muestra 2 | muestra 3 | Mes de reporte | Fecha de muestra | Fecha de obtención | Fecha de publicación | Frecuencia requerida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ene-15 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Feb-15 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Mar.15 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | <5 | <5 | 6 | Abr.15 | 4/23/2015 | 4/24/2015 | 4/30/2015 | Especial 1 |
Aceite y grasa | 10 | mg/L | <5 | <5 | 5 | Abr.15 | 4/23/2015 | 4/24/2015 | 5/4/2015 | Especial 1 |
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | May.15 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jun.15 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jul.15 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ago. 15 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Sep-15 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Oct. 15 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Nov. 15 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Dic. 15 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ene-16 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Feb-16 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Mar.16 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Abr.16 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | May.16 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | <5 | <5 | <5 | Jun.16 | 6/5/2016 | 6/5/2016 | 6/14/2015 | Especial 1 |
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jul.16 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ago. 16 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Sep-16 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Oct. 16 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Nov. 16 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Dic. 16 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ene-17 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Feb-17 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Mar.17 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Abr.17 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | May.17 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jun.17 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jul.17 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ago. 17 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Sep-17 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Oct. 17 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Nov. 17 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Dic. 17 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ene-18 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Feb-18 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Mar.18 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Abr.18 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | May.18 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jun.18 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jul.18 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ago. 18 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Sep-18 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Oct. 18 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | <5 | 5 | <5 | Nov. 18 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 04/12/2018 | Especial-1 |
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Dic. 18 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ene-19 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Feb-19 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Mar.19 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Abr.19 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | May.19 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jun.19 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jul.19 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ago. 19 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Sep-19 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Oct. 19 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Nov. 19 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Dic. 19 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ene-20 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Feb-20 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Mar.20 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Abr.20 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | May.20 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jun.20 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jul.20 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ago. 20 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Sep-20 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ene-22 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Feb-22 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Mar.22 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Abr.22 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | May.22 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jun.22 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jul.22 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ago. 22 | ||||
Aceite y grasa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Sep-22 |
NOTA: muestra nula indica que no hubo descarga de agua en Duck River, por lo que no se ha requerido muestra durante el mes.
Notas:
A) Las muestras se reúnen del tanque de recolección de agua de tormenta ubicado en el predio para evitar la contaminación por el agotamiento del agua de tormenta.
B) Nuestro límite de concentración de 10mg/L (miligramos/litro) está fijado por la licencia de EPA.
C) Reunimos 3 muestras individuales del Punto 1 para garantizar la consistencia de la información.
D) El análisis de las muestras es realizado por un laboratorio independiente aprobado por NATA.
E) Los límites de concentración establecidos por EPA se pueden interpretar como un quinto de una cucharada de azúcar disuelto en una bañera llena de agua.
F) La frecuencia de control requerida se basa en la cantidad de episodios de lluvia.