Productos Carbopol® y Pemulen™ para aplicaciones tópicas
Resumen de la comparación de los polímeros Carbopol® y Pemulen™ para aplicaciones tópicas
Resumen de la comparación de los polímeros Carbopol® y Pemulen™ para aplicaciones tópicas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Polímeros autohumectantes | Ultrez 10 NF | |||||
Polímeros de acetato de etilo | 974P NF | 971P NF | ||||
Polímeros cosolventes | 5984 EP | 980 NF | 981 NF | TR-1 NF, TR-2 NF 1, ETD 2020 NF | ||
Polímeros tradicionales2 | 934 NF, 934P NF | 940 NF | 941 NF | 1342 NF | ||
Propiedades en una aplicación formulada | ||||||
Características de flujo | Corta | Corta | Corta | Muy corto | Largo | Largo |
Viscosidad relativa | Alta | Alta | Alta | Muy alto | Baja | Mediana |
Capacidad de suspensión (valor de rendimiento) | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
Claridad del mucílago | Alta | Mediana | Mediana | Alta | Alta | Alta |
Tolerancia iónica relativa | Baja | Baja | Baja | Baja | Mediana | Alta |
Tolerancia relativa de corte3 | Mediana | Mediana | Alta | Alta | Baja | Baja |
Aplicaciones | ||||||
Geles transp. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Geles hidroalcohólicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lociones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cremas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Sistemas surfactantes | ![]() | |||||
Sistemas con alto contenido de electrolitos | ![]() |
1 Polímeros Pemulen™ (Pemulen TR-1 NF y TR-2 NF). El resto de los productos que figuran en la tabla pertenecen a la familia de productos de polímeros Carbopol® .
2 Los polímeros tradicionales se sintetizan en benceno. La monografía de Carbómeros de la Farmacopea europea estipula que se limita el benzeno a 2 ppm.
3 Se debe evitar una exposición prolongada a altas velocidades de corte para todos los carbómeros.